ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
| တင်ဒါအမှတ် | 51(T)/52(T)/53(T)/54(T) | 
| ဌာန | လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း | 
| လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | Turnkey စနစ်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် | 
| တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ | 6 February, 2025 | 
| တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ | 20 February, 2025 | 
| ခန့်မှန်းတန်ဖိုး | - | 
| လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း | 
| ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ | ||||
| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ | ||||
| (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) | ||||
| လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော | ||||
| အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူလိုပါသည် – | ||||
| စဉ် | တင်ဒါ အမှတ်  | 
လုပ်ငန်းအမည် | တင်ဒါပုံစံ ရောင်းချ မည့်ရက်  | 
တင်ဒါပိတ် မည့်ရက်နှင့် အချိန်  | 
| 1 | 51(T)/YESC/ | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ(ငွေလုံးငွေရင်း) (RE)ဖြင့် ဆောင်ရွက် | ၆.၂.၂၅ | ၂၀.၂.၂၅ | 
| တိုင်းဒေသကြီး/ | မည့် တိုက်ကြီးမြို့နယ် မွေးမြူရေးဇုန်အတွင်း C1 လမ်းတွင် 11/0.4kV,200kVA Transformer (၂)လုံးနှင့် 400 V ဓာတ်အား | (၁၄ : ၀၀) | ||
| Turnkey/ | လိုင်း (၈၈၀၀) ပေ အသစ် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ် | |||
| 24-25 | မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် | |||
| 2 | 52(T)/YESC/ | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ(ငွေလုံးငွေရင်း)(RE) ဖြင့်ဆောင်ရွက် | ၆.၂.၂၅ | ၂၀.၂.၂၅ | 
| တိုင်းဒေသကြီး/ | မည့် တိုက်ကြီးမြို့နယ် မွေးမြူရေးဇုန်အတွင်း C3 လမ်းတွင် 11/0.4kV,200 kVA Transformer (၂)လုံးနှင့် 400 V ဓာတ်အား | (၁၄ : ၀၀) | ||
| Turnkey/ | လိုင်း(၉၉၀၀)ပေအသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းတို့အတွက် (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey) စနစ် | |||
| 24-25 | မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် | |||
| 3 | 53(T)/YESC/ | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ(ငွေလုံးငွေရင်း)(RE) ဖြင့်ဆောင်ရွက် | ၆.၂.၂၅ | ၂၀.၂.၂၅ | 
| တိုင်းဒေသကြီး/ | မည့် တိုက်ကြီးမြို့နယ် မွေးမြူရေးဇုန်အတွင်း C2 & C4 လမ်းတွင် 11/0.4kV,200kVA Transformer (၃)လုံးနှင့် 400 V ဓာတ် | (၁၄ : ၀၀) | ||
| Turnkey/ | အားလိုင်း (၁၅၉၀၀) ပေ အသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ)ပုတ်ပြတ် (Turnkey)စနစ် | |||
| 24-25 | မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် | |||
| 4 | 54(T)/YESC/ | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ(ငွေလုံးငွေရင်း)(RE) ဖြင့်ဆောင်ရွက် | ၆.၂.၂၅ | ၂၀.၂.၂၅ | 
| တိုင်းဒေသကြီး/ | မည့် တိုက်ကြီးမြို့နယ် မွေးမြူရေးဇုန်အတွင်းအဝင်လမ်းတွင် 11/0.4kV,200kVA Transformer (၁)လုံး နှင့် 400V ဓာတ်အား | (၁၄ : ၀၀) | ||
| Turnkey/ | လိုင်း (၁.၅)မိုင်အသစ် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ) ပုတ်ပြတ် (Turnkey)စနစ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် | |||
| 24-25 | လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် | |||
| တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ | ||||
| အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ် | ||||
| ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဖုန်း ၊ ၀၁ – ၂၂၀၈၁၆ | ||||
